| Ylihärsilä, Ari | AlahKi | 1501 | ||
| Ruotsala, Kalle | AlahKi | 1503 | ||
| Ruotsala, Kirsi | AlahKi | 1504 | ||
| Korpi, Elisa | AlahKi | 1502 | ||
| Vaismaa, Leena | AlahKi | 1505 | ||
| Rantanen, Timo | AlahKi | 1506 | ||
| Ylihärsilä, Arto | AlahKi | 1507 | ||
| Ylihärsilä, Kati | AlahKi | 1508 | ||
| Kumpula, Matti | AlahKi | 1509 | ||
| Huhtamäki, Jarkko | AlahKi | 1511 | ||
| Ylihärsilä, Juha | AlahKi | 1510 | ||
| Näsi, Roope | AlahKi | 1512 | ||
| Alanko, Åsa | AlahKi | 1514 | ||
| Ekola, Juha | AlahKi | 1513 | ||
| Luoma, Heli | AlahKi | 1516 | ||
| Syynimaa, Anneli | AlahKi | 1515 | ||
| Ruotsala, Lasse | AlahKi | 1517 | ||
| Porre, Marko | AlahKi | 1520 | ||
| Katajamäki, Matti | AlahKi | 1518 | ||
| Katajamäki, Leena | AlahKi | 1519 | ||
| Kamaja, Erkki | AlahKi | 1525 | ||
| Rantanen,Tiina | AlahKi | 1524 | ||
| Luoma, Juhani | AlahKi | 1523 | ||
| Paalanen, Teemu | AlahKi | 1527 | ||
| Kalliokoski, Pekka | AlahKi | 1521 | ||
| Kujanpää, Heikki | AlajA | 1312 | ||
| Pirkkala, Hannu | AlajA | 1309 | ||
| Pitkäkangas,Teuvo | AlajA | 1310 | ||
| Pitkäkangas,Pirjo-Maria | AlajA | 1311 | ||
| Hirvelä,Miia | AlajA | 1313 | ||
| Kujanpää,Marko | AlajA | 1314 | ||
| Ketola,Harri | AlajA | 1315 | ||
| Sivula, Kaija | AlajA | 1301 | ||
| Nelimarkka, Johanna | AlajA | 1316 | ||
| Nelimarkka, Tuomo | AlajA | 1308 | ||
| Lassi Jarkko | ATRIA | 798 | ||
| Hanka Eija | ATRIA | 799 | ||
| Winter Sanna | ATRIA | 800 | ||
| Anttila Pauli | EPSU | 1 | ||
| Björkstrand, Rune | Femman | 2009 | ||
| Hautala, Jari | Femman | 2010 | ||
| Kvist, Samuel | Femman | 2012 | ||
| Storm, Sven-Olof | If Femman | 2018 | ||
| Kronberg, Håkan | If Femman | 2026 | ||
| Eriksson-Kronberg, Monica | If Femman | 2027 | ||
| Pursiainen, Ossi | If Femman | 2028 | ||
| Strandberg, Annika | If Femman | 2029 | ||
| Rönngård, Anders | If Femman | 2030 | ||
| Hjerpe, Lasse | If Femman | 2031 | ||
| Lindgren, Annika | If Femman | 2032 | ||
| Breckle, Margit | If Femman | 2033 | ||
| Vestergård, Anders | If Femman | 2034 | ||
| Vestergård, Kim | If Femman | 2035 | ||
| Rajala Leena | Jalas | 1718 | ||
| Rajala Teemu | Jalas | 1740 | ||
| Kannonlahti Pentti | Jalas | 2351 | ||
| Pitkämäki Eero | Jalas | 2352 | ||
| Laurila Timo | Jalas | 2353 | ||
| Laurila Arja | Jalas | 2354 | ||
| Keski-Kasari Sinikka | Jalas | 2357 | ||
| Hirsimäki Anja | Jalas | 2359 | ||
| Ala-Kärki Raija | Jalas | 2361 | ||
| Ala-Petäys Terttu | Jalas | 2356 | ||
| Kujala Eija | Jalas | 2355 | ||
| Koskilahti Raili | Jalas | 2360 | ||
| Katajisto Heikki | Jalas | 2358 | ||
| Leppälä Juhani | Jalas | 2362 | ||
| Mäki-Karvia Susanna | Jalas | 2363 | ||
| Harjunpää Tuomo | Jalas | 2364 | ||
| Virnala Jukka | Jalas | 2365 | ||
| Havila Niilo | Jalas | 2366 | ||
| Kriikkula Iivo | Jalas | 2370 | ||
| Koivisto Raimo | Jalas | 2367 | ||
| Kurikkaoja Jaana | Jalas | 2372 | ||
| Kurikkaoja Kari | Jalas | 2373 | ||
| Havila Niilo | Jalas | 2366 | ||
| Virnala Raija | Jalas | 69 | ||
| Mikkola Matti | Jalas | 2368 | ||
| Koivisto Raimo | Jalas | 2367 | ||
| Koskilahti Risto | Jalas | 2369 | ||
| Koskilahti Leila | Jalas | 2371 | ||
| Hilli Kimmo | Jalas | 2374 | ||
| Rautanen Terttu | Jalas | 2375 | ||
| Heikkilä Jani | Jalas | 2376 | ||
| Korpi Jari | Jalas | 2377 | ||
| Kangasniemi Martti | Jalas | 2378 | ||
| Kuuppelomäki Markku | Jalas | 2379 | ||
| Laurila Jussi | Jalas | 2391 | ||
| Rinne Matti | KaTa | 1405 | ||
| Saaranluoma Sinikka | KaTa | 1418 | ||
| Saaranluoma Laura | KaTa | 1419 | ||
| Valli Seppo | KauKa | 1401 | ||
| Rotola-Pukkila Minna | KauKa | 1402 | ||
| Rantamäki Anita | KauKa | 1403 | ||
| Rantamäki Veikko | KauKa | 1404 | ||
| Ainikkamäki Arto | KauKa | 1406 | ||
| Viinikka Matti | KauKa | 1408 | ||
| Riihonen Taisto | KauKa | 1409 | ||
| Iso-Koivisto Pauli | KauKa | 1410 | ||
| Jyräkoski Antti | KauKa | 1411 | ||
| Ketola Tuomo | KauKa | 1412 | ||
| Ketola Sirkka | KauKa | 1413 | ||
| Laine Harri | KauKa | 1414 | ||
| Laine Kaija | KauKa | 1415 | ||
| Mäkitalo Mikko | KauKa | 1416 | ||
| Mäkitalo Kaisa | KauKa | 1417 | ||
| Kallio-Könnö Pekka | KauKa | 1421 | ||
| Lammi Pekka | KauKa | 1422 | ||
| Ranta Timo | KauKa | 1423 | ||
| Lehtinen Anne | KauKa | 1424 | ||
| Lehtinen Juhani | KauKa | 1425 | ||
| Soini Terttu | KauKa | 1426 | ||
| Mäenpää Lauri | KauKa | 1427 | ||
| Kallio-Könnö Aarno | KauKa | 1428 | ||
| Kallio-Könnö Kaija | KauKa | 1429 | ||
| Vilen Erkki | KauKa | 1430 | ||
| Vaskivuori Antti | KauKa | 1431 | ||
| Valli Heikki | KauKa | 1432 | ||
| Nikkola Päivi | KauKa | 1433 | ||
| Hautio, Janne | KauKa | 1434 | ||
| Rantamäki, Pentti | KauKa | 1435 | ||
| Metsänranta, Jouko | KauKa | 1436 | ||
| Nuuttila, Kari | KauKa | 1437 | ||
| Nuuttila, Marjo | KauKa | 1438 | ||
| Nuuttila, Lauri | KauKa | 1439 | ||
| Lammi, Mika | KauKa | 1440 | ||
| Lammi Kari | KauWi | 601 | ||
| Lehtinen Esa | KauWi | 602 | ||
| Hantula Joonas | KauWi | 603 | ||
| Katajamäki Arto | KauWi | 604 | ||
| Siltala Raimo | KauWi | 605 | ||
| Ojanperä Pauli | KauWi | 606 | ||
| Kankaanpää Tarja | KauWi | 607 | ||
| Lammi Tarja | KauWi | 609 | ||
| Rantala Aulis | KauWi | 608 | ||
| Lauronen Jarkko | KauWi | 611 | ||
| Iso-Koivisto Minna | KauWi | 612 | ||
| Katajamäki Tuija | KauWi | 3 | ||
| Toppari Reijo | KauWi | 610 | ||
| Lemettinen Mauno | KauWi | 613 | ||
| Kirkkomäki, Jarmo | KauWi | 614 | ||
| Ala-Honkola, Heino | KauWi | 615 | ||
| Annala, Pauli | KauWi | 616 | ||
| Annala, Marja-Liisa | KauWi | 617 | ||
| Närkki, Vesa | KauWi | 618 | ||
| Koivuniemi Tiina | KauWi | 619 | ||
| Vuorinen Anna-Maija | KauWi | 620 | ||
| Tammela Katja | KauWi | 621 | ||
| Kössi Kaija | KauWi | 622 | ||
| Tervonen Taisto | KauWi | 623 | ||
| Nisula Petri | KauWi | 624 | ||
| Korkiamäki Keijo | KauWi | 625 | ||
| Valkama Sami | KauWi | 626 | ||
| Koivumäki Martti | KauWi | 627 | ||
| Pihlajamäki Tapio | KauWi | 628 | ||
| Hakala Heikki | KortJV | 1101 | ||
| Hakala Antti | KortJV | 1102 | ||
| Hakala Eeva-Liisa | KortJV | 1103 | ||
| Ylikangas Risto | KortJV | 1104 | ||
| Erkinheimo Ritva | KortJV | 1105 | ||
| Erkinheimo Voitto | KortJV | 1106 | ||
| Vallbacka Heikki | KortJV | 1107 | ||
| Ylilammi Seppo | KortJV | 1108 | ||
| Suomela Heikki | KortJV | 1111 | ||
| Rantala Tuomas | KortJV | 1110 | ||
| Luoma Antti | KortJV | 1113 | ||
| Pitkäranta Heikki | KortJV | 1112 | ||
| Joutsen Martti | KortJV | 1114 | ||
| Koivisto Minna | KortJV | 1117 | ||
| Saukkokangas Aki | KortJV | 1118 | ||
| Koivisto Juhani | KortJV | 1116 | ||
| Asuinmaa Antti | KortJV | 1119 | ||
| Hautala Eero | KortJV | 1122 | ||
| Myllymäki Aimo | KortJV | 1120 | ||
| Kielinen-Myllymäki Satu | KortJV | 1121 | ||
| Kielinen Erkki | KortJV | 1115 | ||
| Hakala Aino-Maria | KortJV | 1123 | ||
| Pirttinen Joni | KortJV | 1125 | ||
| Lauttamus Emilia | KortJV | 1124 | ||
| Koivisto Anu | KortJV | 1126 | ||
| Koivisto Kari | KortJV | 1127 | ||
| Pihlajamaa Martti | KortJV | 1128 | ||
| Niemistö Jaakko | KortJV | 1109 | ||
| Sippola Asko | KuortKu | 971 | ||
| Ala-Honkola Heikki | KuortKu | 980 | ||
| Linna Kirsi | KuortKu | 984 | ||
| Ala-Knuuttila Henna | KuortKu | 985 | ||
| Kujanpää Maarit | KuortKu | 967 | ||
| Lassila Antti | KuortKu | 962 | ||
| Lassila Satu | KuortKu | 961 | ||
| Yli-Kaatiala Juho | KuortKu | 960 | ||
| Pihlajasalo Teemu | KuortKu | 952 | ||
| Lähteenmaa Lassi | KuortKu | 951 | ||
| Ylipulli, Eero | LapVi | 2011 | ||
| Herttua Pekka | LapVi | 1003 | ||
| Herttua Martti | LapVi | 1002 | ||
| Suokko Katariin | LapVi | 1004 | ||
| Varamäki Ari | LapVi | 1005 | ||
| Hietala Lassi | LapVi | 1006 | ||
| Kangas Marjo | LapVi | 1010 | ||
| Nivukoski Juha | LapVi | 1007 | ||
| Nivukoski Ulla | LapVi | 1011 | ||
| Rintala Keijo | LapVi | 1012 | ||
| Taini Jorma | LapVi | 1013 | ||
| Mahlanen-Peltola Sirpa | LapVi | 1014 | ||
| Rantala Teemu | LapVi | 1016 | ||
| Vuorenmaa Alpo | LapVi | 1017 | ||
| Paloniemi Anu | LapVi | 1015 | ||
| Natri Markku | LapVi | 1008 | ||
| Patama Kari | LapVi | 1009 | ||
| Peltonen Martti | LapVi | 1018 | ||
| Tuomaala Juuso | LapVi | 1019 | ||
| Saarimaa Harri | LapVi | 1020 | ||
| Ala-Fossi Ilkka | LapVi | 1039 | ||
| Peltonen Jaakko | LapVi | 1025 | ||
| Niska Kimmo | LapVi | 1026 | ||
| Pajula Ilpo | LapVi | 1021 | ||
| Välkkilä Markku | LapVi | 1023 | ||
| Erkkilä Timo | LapVi | 1035 | ||
| Luoma Juha | LapVi | 1034 | ||
| Pajula Keijo | LapVi | 1033 | ||
| Sippola Juha | LapVi | 1032 | ||
| Turja Martti | LapVi | 1031 | ||
| Vuolle Jouko | LapVi | 1030 | ||
| Kattelus Päivi | LapVi | 1029 | ||
| Lehto Anssi | LapVi | 1028 | ||
| Kattelus Matti | LapVi | 1036 | ||
| Peltokangas Jussi | LapVi | 1037 | ||
| Erkkilä Kari | LapVi | 1038 | ||
| Alatalkkari Anna-Maija | LapVi | 1040 | ||
| Hietala Kaisa | LapVi | 1022 | ||
| Myllymäki Pauli | LapVi | 1063 | ||
| Ruokonen Eino | LapVi | 1064 | ||
| Niskanen Antti | LapVi | 1100 | ||
| Niskanen Päivi | LapVi | 1067 | ||
| Heikkilä Mikko | LapVi | 1093 | ||
| Takala Martti | LapVi | 1092 | ||
| Hietala Jaakko | LapVi | 1091 | ||
| Pohjonen Marianna | LapVi | 1090 | ||
| Pohjonen Tuulikki | LapVi | 1089 | ||
| Pohjonen Heikki | LapVi | 1088 | ||
| Kontola Kari | LapVi | 1073 | ||
| Nikkola Pentti | LapVi | 1099 | ||
| Nuoranne Jussi | LapVi | 1098 | ||
| Perälä Raimo | LapVi | 1097 | ||
| Aho Mauri | LapVi | 1096 | ||
| Kotala Antti | LapVi | 1095 | ||
| Hakala Matti | LapVi | 1094 | ||
| Aarnio Anja | LapVi | 1087 | ||
| Kankaanpää Erkki | LapVi | 1041 | ||
| Perälä Esa | LapVi | 1042 | ||
| Perälä Marketta | LapVi | 1058 | ||
| Perälän Puunkorjuu 1 | LapVi | 1044 | ||
| Perälän Puunkorjuu 2 | LapVi | 1045 | ||
| Ala-Talkkari 1 | LapVi | 1059 | ||
| Ulvila Tomi | LapVi | 1060 | ||
| Lahdensuo Janne | LapVi | 1068 | ||
| Perälä Mikko | LapVi | 1069 | ||
| Kiviniemi Hannu | LapVi | 1070 | ||
| Joensuu Ari-Pekka | LapVi | 1062 | ||
| Erkkilä Riitta | LapVi | 1061 | ||
| Ahopelto Aimo | LeJy | 987 | ||
| Pensas Mika | MIF | 2225 | ||
| Jäntti Håkan | MIF | 2020 | ||
| Koski J Matti | NOK | 1270 | ||
| Haka Malin | NOK | 1272 | ||
| Haka Annelie | NOK | 1273 | ||
| Norrgrann Karl Gustav | NOK | 1277 | ||
| Grahn Edd | NOK | 1266 | ||
| Sandgren Ann Mari | NOK | 1267 | ||
| Bärden Bror Gustav | NOK | 1281 | ||
| Sandgren Lars | NOK | 1267 | ||
| Forsen´Björn | NOK | 1269 | ||
| Svedström Mats | NOK | 1270 | ||
| Bergström Rune | OK Kristina | 1298 | ||
| Nisula Seppo | OK Kristina | 1294 | ||
| Lillandt Rasmus | OK Kristina | 1291 | ||
| Lillandt Stefan | OK Kristina | 1292 | ||
| Pihlaja Antti | OK Kristina | 1293 | ||
| Ådjers Henrik | OK Kristina | 1296 | ||
| Rajamäki Jari | OK Kristina | 1299 | ||
| Mård Leo | OK Kristina | 1300 | ||
| Flöijer Viveka | OK Kristina | 1297 | ||
| Jylhä Mikko | PoRa | 2201 | ||
| Talvitie Jari | PoRa | 2202 | ||
| Luoma Juhani | PoRa | 2203 | ||
| Kujala Seppo | PoRa | 2204 | ||
| Niemi Ismo | PoRa | 2205 | ||
| Haapanen Reijo | PoRa | 2206 | ||
| Högnäsbacka Merja | PoRa | 2207 | ||
| Ojala Aila | PoRa | 2208 | ||
| Saari Ensio | PoRa | 2220 | ||
| Näsi Anita | Raju | 411 | ||
| Reikkilä Pentto | Raju | 405 | ||
| Erkkilä Marja | Raju | 409 | ||
| Övermark Aulis | Raju | 406 | ||
| Ojajärvi Väinö | Raju | 406 | ||
| Näsi Mauno | Raju | 410 | ||
| Kankaanpää Jussi | Raju | 407 | ||
| Rajasaari Jorma | Raju | 402 | ||
| Kankaanpää Pauli | Raju | 408 | ||
| Varamäki Veikko | Raju | 412 | ||
| Myllyniemi Reino | Raju | 425 | ||
| Saari Olavi | Raju | 418 | ||
| Myllyniemi Leena | Raju | 438 | ||
| Linna Jukka | Raju | 414 | ||
| Linna Päivi | Raju | 415 | ||
| Maja Alli | Raju | 413 | ||
| Mäki- Ikola Vesa | Raju | 416 | ||
| Nyrhinen Erkki | Raju | 421 | ||
| Korkeakangas Antti | Raju | 466 | ||
| Korkeakangas Eeva- Liisa | Raju | 467 | ||
| Siltanen Pekka | Raju | 420 | ||
| Hautala Olavi | Raju | 429 | ||
| Saarikoski Markku | Raju | 430 | ||
| Keski-Jaskari Sirkka | Raju | 436 | ||
| Miettinen Merja | Raju | 424 | ||
| Sari Koskela | Raju | 439 | ||
| Pienimki Kari | Raju | 454 | ||
| Sepponen Anssi | Raju | 452 | ||
| Helminen Heli | Raju | 434 | ||
| Ojala Ulla | Raju | 427 | ||
| Koskela Saara | Raju | 463 | ||
| Hemminki Jukka | Raju | 404 | ||
| Vehkaoja Heikki | Raju | 453 | ||
| Ilkka Jarmo | Raju | 426 | ||
| Hautala Pöivi | Raju | 460 | ||
| Jäntti Ari | Raju | 461 | ||
| Ketola Antti | Raju | 417 | ||
| Korpi Arto | Raju | 419 | ||
| Huhtala Asta | Raju | 422 | ||
| Siirilä Pekka | Raju | 423 | ||
| Riippi Anssi | Raju | 428 | ||
| Turunen Päivi- Kaarina | Raju | 431 | ||
| Turunen Erkki | Raju | 432 | ||
| Karjanlahti Riikka | Raju | 435 | ||
| Pulli Pauli | Raju | 437 | ||
| Nyrhinen Jaakko | Raju | 440 | ||
| Mäkimantila Hanna | Raju | 451 | ||
| Mantere Veli | Raju | 455 | ||
| Hyttinen Jouko | Raju | 456 | ||
| Tölli Aliisa | Raju | 457 | ||
| Mansikka Hannu | Raju | 458 | ||
| Lepistö Antti | Raju | 459 | ||
| Erkinheimo Antti | Raju | 462 | ||
| Hauhia Teemu | Raju | 464 | ||
| Luuri Pertti | Raju | 401 | ||
| Päivärinta Pentti | Raju | 469 | ||
| Ruutila Jorma | Raju | 468 | ||
| Ruokola Ilkka | Raju | 478 | ||
| Viro Heikki | Raju | 470 | ||
| Mäkiranta Irene | Raju | 481 | ||
| Vähämaa Kari | Raju | 477 | ||
| Anttonen Veikko | Raju | 471 | ||
| Konttinen Antero | Raju | 476 | ||
| Mantere Miisa | Raju | 483 | ||
| Pykälämäki Sami | Raju | 482 | ||
| Lauri Heikki | Raju | 473 | ||
| Rauha Jussi-Pekka | Raju | 479 | ||
| Tankka Jouni | Raju | 475 | ||
| Vainionpää Jukka | Raju | 480 | ||
| Keskinen Leila | Raju | 495 | ||
| Latvala Matti | Raju | 507 | ||
| Huhtanen Esa | Raju | 502 | ||
| Koivunen Matti | Raju | 501 | ||
| Lintala Heikki | Raju | 500 | ||
| Mukkala Tuomo | Raju | 505 | ||
| Mäkineste Matti | Raju | 503 | ||
| Hallinen Keijo | Raju | 506 | ||
| Näveri Rauni | Raju | 492 | ||
| Hautaniemi Päivi | Raju | 487 | ||
| Syrjä Hannu | Raju | 486 | ||
| Yli-Jaskari Martti | Raju | 485 | ||
| Niemistö Martti | Raju | 484 | ||
| Sillanpää Juhani | Raju | 490 | ||
| Taivalmäki Kari | Raju | 488 | ||
| Pollari Joni | Raju | 489 | ||
| Suvanto Mikael | Raju | 491 | ||
| Kankaanpää susanna | Raju | 494 | ||
| Mäkinen Timo | Raju | 494 | ||
| Nikkola Hannu | Raju | 498 | ||
| Heikkilä Tarja | Raju | 497 | ||
| Anttonen Sari | Raju | 496 | ||
| Lassila Marjo | Raju | 499 | ||
| Saarimaa Kaisa | Raju | 504 | ||
| Halkosaari Kalevi | Raju | 512 | ||
| Lähdesmäki Leena | Raju | 581 | ||
| Annaka Pekka | Raju | 600 | ||
| Lilja Matti | Raju | 598 | ||
| Lilja Liisa | Raju | 599 | ||
| Nisula Markku | Raju | 592 | ||
| Kataja Pasi | Raju | 590 | ||
| Rantamäki Jorma | Raju | 591 | ||
| Haukilehto Katja | Raju | 589 | ||
| Lemberg Tommy | Raju | 588 | ||
| Pasanen Jussi | Raju | 587 | ||
| Erkkonen Juhani | Raju | 584 | ||
| Alakönni Satu | Raju | 582 | ||
| Laamanen Tiina | Raju | 583 | ||
| Hautamäki Snne-Mari | Raju | 580 | ||
| Ketoka Mika | Raju | 579 | ||
| Annala Janne | Raju | 586 | ||
| Hiipakka Tapio | Raju | 576 | ||
| Hiipakka Petri | Raju | 577 | ||
| Koskela Heikki | Raju | 578 | ||
| Pajuranta Esko | Raju | 575 | ||
| Sillanpää Elina | Raju | 574 | ||
| Lehtomäki Markku-Pe | Raju | 573 | ||
| Viitala Jorma | Raju | 572 | ||
| Viitanen Aapo | Raju | 505 | ||
| Pulkkinen Pekka | Raju | 570 | ||
| Niemi-Pynttäri Juha | Raju | 569 | ||
| Murtomäki Juha | Raju | 568 | ||
| Pärnänen Päivi | RaJu | 441 | ||
| Pärnänen Päivi | RaJu | 442 | ||
| Tuomisto Tapio | RaJu | 443 | ||
| Mäki- Mantila Anu | RaJu | 444 | ||
| Mäki- Mantila Olli | RaJu | 445 | ||
| Rajala Seppo | RaJu | 446 | ||
| Rajala Sisko | RaJu | 447 | ||
| Viitala Jari- Pekka | RaJu | 448 | ||
| Mäki- Mantila Ilkka | RaJu | 449 | ||
| Majasaari Teemu | RaJu | 450 | ||
| Majasaari Teemu | RaJu | 450 | ||
| Pärnänen Tuomas | RaJu | 593 | ||
| Käpylä Tuomo | RaJu | 594 | ||
| Laakso Jouni | RaJu | 595 | ||
| Vuolle Kalevi | RaJu | 596 | ||
| Aho Mauri | Raju | 597 | ||
| Pihlja Helinä | RaJu | 534 | ||
| Hilli Veikko | RaJu | 566 | ||
| Keskinen Jouko | RaJu | 564 | ||
| Lähdesmäki V-M | RaJu | 538 | ||
| Lemponen Ari | RaJu | 531 | ||
| Heiska Samu | RaJu | 562 | ||
| Rintamäki Seppo | RaJu | 526 | ||
| Rinta Jari | RaJu | 514 | ||
| Rautamäki Jorma | RaJu | 513 | ||
| Hietaharju Leena | RaJu | 530 | ||
| Hietaharju Veikko | RaJu | 508 | ||
| Peräkä Tuomo | RaJu | 537 | ||
| Melender Jyrki | RaJu | 567 | ||
| Mäntylä Kirsti | RasKe | 968 | ||
| Mäkinen-Isokangas Eija | RasKe | 969 | ||
| Ahola Mari | RasKe | 970 | ||
| Nurmi Maritta | RasKe | 972 | ||
| Hautamäki Anna-Maija | RasKe | 973 | ||
| Leinonen Ari-Matti | RasKe | 974 | ||
| Suomilammi Martti | RasKe | 975 | ||
| Siltala Jere | RasKe | 976 | ||
| Kaataja Jorma | RasKe | 977 | ||
| Kaataja Harri | RasKe | 978 | ||
| Humalajoki Riitta | RasKe | 979 | ||
| Leinonen Juha | RasKe | 981 | ||
| Leinonen Markku | RasKe | 982 | ||
| Taipalus Esko | RasKe | 983 | ||
| Koski Erkki | RasKe | 986 | ||
| Viinamäki Vesa | RasKe | 988 | ||
| Lahdenmäki Ansa | RasKe | 989 | ||
| Matikainen Hannu | RasKe | 990 | ||
| Herrala Kirsti | RasKe | 992 | ||
| Tikka Leena | RasKe | 993 | ||
| Ilomäki Risto | RasKe | 994 | ||
| Kontoniemi Martti | RasKe | 995 | ||
| Kellosaari Leena | RasKe | 996 | ||
| Kellosaari Antti | RasKe | 997 | ||
| Lehtonen Martti | RasKe | 998 | ||
| Savolainen Tomi | RasKe | 999 | ||
| Harju Jari | RasKe | 1000 | ||
| Myllymäki Taisto | RasKe | 966 | ||
| Myllymäki Timo | RasKe | 965 | ||
| Linjala Aapo | RasKe | 964 | ||
| Matikainen Seija | RasKe | 963 | ||
| Matikainen Janne | RasKe | 959 | ||
| Latvala Jari | RasKe | 958 | ||
| Rantoja Juha | RasKe | 957 | ||
| Pienimäki Hannu | RasKe | 956 | ||
| Saarimäki Riikka | RasKe | 954 | ||
| Tuokko Olavi | RasKe | 953 | ||
| Uitto Juha | Rasku | 433 | ||
| Isoluoma, Jani | RasKu | 1704 | ||
| Isoluoma Sari | RasKu | 1705 | ||
| Markkila Eero | RasKu | 1707 | ||
| Vähämaa Tapani | RasKu | 1708 | ||
| Kilpiä Heikki | RasKu | 1709 | ||
| Isoniemi Riitta | RasKu | 1701 | ||
| Isoniemi Matti | RasKu | 1711 | ||
| Pihlajaniemi Helena | RasKu | 1703 | ||
| Eilola Juhani | RasKu | 1701 | ||
| Eilola Tarja | RasKu | 1702 | ||
| Ala-Kyyny Hilja-Liisa | RasKu | 1712 | ||
| Kattelus Pekka | RasKu | 1713 | ||
| Hahtola Aulis | RasKu | 1714 | ||
| Pääkkönen Eino | RasKU | 1715 | ||
| Aaltonen Erkki | RasKu | 1716 | ||
| Mäki-Lohiluoma Tuomo | RasKu | 1717 | ||
| Koskela Niko | RasKu | 1719 | ||
| Keski-Lusa Erkki | RasKu | 1720 | ||
| Laakso Urpo | RasKu | 1721 | ||
| Eklund Lars | RasKu | 1722 | ||
| Alanen Martti | RasKu | 1723 | ||
| Alanen Paula | RasKu | 1724 | ||
| Ojala Leena | RasKu | 1725 | ||
| Latva-Salo Heleena | RasKu | 1726 | ||
| Heittola Juhani | RasKu | 1727 | ||
| Kohtanen Satu | RasKu | 1728 | ||
| Heino Riikka | RasKu | 1729 | ||
| Pikkumäki Jouni | RasKu | 1730 | ||
| Ahonen Pauli | RasKu | 1731 | ||
| Kuntola Keijo | RasKu | 1732 | ||
| Pulli Maija | RasKu | 1733 | ||
| Savinainen Kati | RasKu | 1734 | ||
| Savinainen Niko | RasKu | 1735 | ||
| Rasi Teppo | RasKu | 1736 | ||
| Rasi Marja-Leena | RasKu | 1737 | ||
| Risku Heikki | RasKu | 1738 | ||
| Korpi-Kaija Ville | RasKu | 1739 | ||
| Mäkineste-Mäkelä Päivi | RasKu | 1741 | ||
| Peräaho Heikki | RasKu | 1742 | ||
| Kuntola Sami | RasKu | 1743 | ||
| Huhtasaari Virpi | RasKu | 1744 | ||
| Siltakorpi Auli | RasKu | 1745 | ||
| Kiili Marjo | RasKu | 1746 | ||
| Luukkainen Harri | RasKu | 1747 | ||
| Ala-Huissi Jaana | RasKu | 1748 | ||
| Pihlajasalo Esko | RasKu | 1749 | ||
| Pihlajasalo Joni | RasKu | 1750 | ||
| Toikkanen Marita | RasKu | 1751 | ||
| Toikkanen Ilpo | RasKu | 1752 | ||
| Hyövälti Sirpa | RasKu | 1753 | ||
| Pikkumäki Ilmari | RasKu | 1754 | ||
| Talvitie Seppo | RasKu | 1755 | ||
| Alanko Erkki | RasKu | 1756 | ||
| Laakso Risto | RasKu | 1757 | ||
| Ala-Kasari Outi | RasKu | 1758 | ||
| Haara Petteri | RasKu | 1759 | ||
| Järvenpää Juha | RasKu | 1760 | ||
| Leppä Jenni | RasKu | 1761 | ||
| Ylikojola Tiina | RasKu | 1762 | ||
| Kallio-Könnö Jarno | RasKu | 1763 | ||
| Kananoja Sami | RasKu | 1764 | ||
| Peltoniemi Päivi | RasKu | 1765 | ||
| Anttila Jouko | RasKu | 1766 | ||
| Kuoppala Esa | RasKu | 1767 | ||
| Korpela Tapio | RasKu | 1768 | ||
| Poskiparta Tommi | RasKu | 1407 | ||
| Köykkä-Luopa Mauno | RasKu | 1769 | ||
| Kiili Jyri | RasKu | 1770 | ||
| Kuusela, Reijo | RasKu | 1771 | ||
| Harju-Säntti, Reijo | RasKu | 1772 | ||
| Tuppi, Minna | RasKu | 1780 | ||
| Taipalus, Maarika | RasKu | 1773 | ||
| Välikorpi, Jari | RasKu | 2250 | ||
| Kamila Kai | SuJu | 1956 | ||
| Korpela-Kamila Heidi | SuJu | 1959 | ||
| Peltola Hilkka | SuJu | 1953 | ||
| Peltola Lasse | SuJu | 1954 | ||
| Kinnari Jukka | SuJu | 1952 | ||
| Maunumäki Pasi | SuJu | 1951 | ||
| Kurvinen Perttu | SuJu | 1982 | ||
| Majasaari Kari | SuJu | 1960 | ||
| Kataja Reino | SuJu | 1962 | ||
| Koskela Seija | SuJu | 1963 | ||
| Mäkynen Mari | SuJu | 1964 | ||
| Tamminen Hannu | SuJu | 1957 | ||
| Tamminen Erkki | SuJu | 1958 | ||
| Hakala Sauli | SuJu | 1955 | ||
| Latva Juhani | SuJu | 1961 | ||
| Koski Veijo | SuJu | 1970 | ||
| Rätti Esko | SuJu | 1975 | ||
| Kalliomäki Jarmo | SuJu | 1969 | ||
| Närvä Martti | SuJu | 1971 | ||
| Närvä Tomi | SuJu | 1965 | ||
| Vanhala Kari | SuJu | 1966 | ||
| Hahto Pekka | SuJu | 1967 | ||
| Vuorinen Pentti | SuJu | 1973 | ||
| Varpula Seppo | SuJu | 1972 | ||
| Birling Anne-Mari | TeuRi | 1201 | ||
| Birling Jarkko | TeuRi | 1202 | ||
| Birling Jussi | TeuRi | 1203 | ||
| Saksa Maija-Liisa | TeuRi | 1204 | ||
| Lyyluoma Pasi | TeuRi | 1205 | ||
| Mahlamäki Jari | TeuRi | 1206 | ||
